© 2026 MergersCorp M&A International.
is a global brand operating through a number of professional firms and constituent entities located throughout the world to provide M&A Advisory and other client related professional services. The Member Firms are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website https://dev.cherrycoding.com/mergerscorp/disclaimer. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws.
This website does not constitute an offer to sell, a solicitation of an offer to buy, or a recommendation of any security or any other product or service by MergersUS Inc. or any other third party regardless of whether such security, product or service is referenced in this website. Furthermore, nothing in this website is intended to provide tax, legal, or investment advice and nothing in this website should be construed as a recommendation to buy, sell, or hold any investment or security or to engage in any investment strategy or transaction.MergersCorp M&A International franchising program is not offered to individuals or entities located in the United States
The franchising program is offered by MergersUK Limited a UK Company with registered office at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom
Le energie rinnovabili si sono sviluppate rapidamente in Italia nell’ultimo decennio e hanno fornito al Paese un mezzo per diversificare la sua storica dipendenza dai combustibili importati.
Tutti gli 8.047 comuni italiani hanno utilizzato una qualche fonte di energia rinnovabile, e l’energia idroelettrica è la prima fonte di energia rinnovabile in termini di produzione. Anche la bioenergia, l’energia eolica e l’energia geotermica contribuiscono in modo significativo al fabbisogno energetico nazionale.
L’Italia ha implementato generosi sistemi di incentivi per incoraggiare lo sviluppo della produzione di energia rinnovabile. Il suo programma più importante ha incentivato la produzione di energia solare fotovoltaica e ha portato l’Italia da una base bassa di impianti fotovoltaici installati nel 2010 a diventare il quarto paese al mondo per installazioni alla fine del 2014, davanti agli Stati Uniti di allora.
Tutte le fonti di energia rinnovabile sono cresciute in Italia negli ultimi anni e molte continuano a ricevere incentivi. Nell’ultimo decennio, l’Italia è diventata uno dei maggiori produttori di energia rinnovabile al mondo, classificandosi al secondo posto nell’Unione Europea e al nono nel mondo.
*I dati relativi ai ricavi lordi si basano su una proiezione, i numeri sono soggetti a due diligence.
| CENTRALE IDROELETTRICA 1 / CENTRALE IDROELETTRICA 1 / WASSERKRAFTANLAGE 1 | ||
| Tipologia / Tipologia / Typologie | impianto a coclea idraulica (coclea singola) / centrale a coclea idraulica (coclea singola) / Hydraulische Schneckenanlage (Einzelschnecke) | |
| Realizzato sono / Realizzato su / Vollendet Sind | terreno demaniale in concessione / Boden Staatseigentum In Konzession | |
| Scadenza concessione derivazione / Scadenza concessione derivazione / Ablauf Konzession Ableitung | novembre 2042 /novembre 2042 / novembre 2042 | |
| Portata massima derivabile / Umfang maximal Derivate | mc/s | 6,5 |
| salto netto / Salto netto / springen Netz | mc/s | 5,00 |
| Potere nominale di concessione / Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 135 |
| Power Of entry / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 255 |
| Potenza nominale del generatore / Potenza nominale del generatore / Leistung nominale del generatore | kW | 300 |
| Dati completamento lavori di costruzione / Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 28/09 2022 | |
| Incentivi / Incentivi / Anreize | DM 2019 con aliquota 2016 (art. 7.1) di 0,21 / DM 2019 con tariffa 2016 (art. 7.1) di 0,21 / DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21 |
|
| €/kW Ingresso dati in esercizio primo parallelo) / €/kW Ingresso dati in esercizio primo parallelo) / €/kW Daten Eingang In Übung Erste parallel) | 28/09/2022 / | |
| Data di richiesta di iscrizione in ex. commerciale / Data richiesta di entrata in es. commerciale / Eintrittsantragsdatum in ex. Werbung | 31/01/2024 (modificabile in funzione dell’eventuale proprietà di assegnazione) 31/01/2024 (modificabile in funzione dell’eventuale cessione di titolarità) / 31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum) |
|
| Periodo di godimento dell’incentivo / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 anni dalla data di entrata in funzione commerciale (da variare in base a qualsiasi trasferimento) / 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) / 20 anni a partire dal momento dell’inaugurazione dei Betriebs commerciali (ab variieren je nach Übertragung) |
|
| La richiesta conferma l’incentivo / Domanda conferma Incentivo /Anfrage er bestätigt Anreiz | Già presentato / già presentato /Bereits vorgeführt | |
| Produzione prevista / Produzione attesa / Voraussichtliche Produktion | kWh | 1.150.000 |
| CENTRALE IDROELETTRICA 2 / CENTRALE IDROELETTRICA 2 / WASSERKRAFTANLAGE 2 | ||
| Tipologia / Tipologia / Typologie | impianto a coclea idraulica (doppia coclea) / centrale a coclea idraulica (doppia coclea) / Hydraulische Schneckenanlage (Doppelschnecke) | |
| Realizzato sono / Realizzato su / Vollendet Sind | Terreno di proprietà / terreno di proprietà / besessenes Land | |
| Scadenza concessione derivazione / Scadenza concessione derivazione / Ablauf Konzession Ableitung | Ottobre 2043 / ottobre 2043 / ottobre 2043 | |
| Portata massima derivabile / Umfang maximal Derivate | mc/s | 10 |
| salto netto / Salto netto / springen Netz | m | 3,90 |
| Potere nominale di concessione / Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 179,96 |
| Power Of entry / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 290 |
| Potenza nominale del generatore / Potenza nominale del generatore / Leistung nominale del generatore | kW | 400 |
| Dati completamento lavori di costruzione / Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 26/09 2022 | |
| Incentivi / Incentivi / Anreize | DM 2019 con aliquota 2016 (art. 7.1) di 0,21 / DM 2019 con tariffa 2016 (art. 7.1) di 0,21 / DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21 |
|
| €/kW Ingresso dati in esercizio primo parallelo) / €/kW Ingresso dati in esercizio primo parallelo) / €/kW Daten Eingang In Übung Erste parallel) | 26/09/2022 | |
| Data di richiesta di iscrizione in ex. commerciale / Data richiesta di entrata in es. commerciale / Eintrittsantragsdatum in ex. Werbung | 31/01/2024 (modificabile in funzione dell’eventuale proprietà di assegnazione) 31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione di titolarità) / 31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum) |
|
| Periodo di godimento dell’incentivo / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 anni dalla data di entrata in funzione commerciale (da variare in base a qualsiasi trasferimento) / 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) / 20 anni a partire dal momento dell’inaugurazione dei Betriebs commerciali (ab variieren je nach Übertragung) |
|
| La richiesta conferma l’incentivo / Domanda conferma Incentivo /Anfrage er bestätigt Anreiz | Già presentato / già presentato /Bereits vorgeführt | |
| Produzione prevista / Produzione attesa / Voraussichtliche Produktion | kWh | 1.250.000 |
| CENTRALE IDROELETTRICA 3 / CENTRALE IDROELETTRICA 3 / WASSERKRAFTANLAGE 3 | ||
| Tipologia / Tipologia / Typologie | impianto a coclea idraulica (doppia coclea) / centrale a coclea idraulica (doppia coclea) / Hydraulische Schneckenanlage (Doppelschnecke) | |
| Realizzato sono / Realizzato su / Vollendet Sind | Terreno di proprietà / terreno di proprietà / besessenes Land | |
| Scadenza concessione derivazione / Scadenza concessione derivazione / Ablauf Konzession Ableitung | Novembre 2042 / novembre 2042 / novembre 2042 | |
| Portata massima derivabile / Umfang maximal Derivate | mc/s | 10 |
| salto netto / Salto netto / springen Netz | m | 6,67 |
| Potere nominale di concessione / Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 224 |
| Power Of entry / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 470 |
| Potenza nominale del generatore / Potenza nominale del generatore / Leistung nominale del generatore | kW | 615 |
| Dati completamento lavori di costruzione / Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 29/09 2022 | |
| Incentivi / Incentivi / Anreize | DM 2019 con aliquota 2016 (art. 7.1) di 0,21 / DM 2019 con tariffa 2016 (art. 7.1) di 0,21 / DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21 |
|
| €/kW Ingresso dati in esercizio primo parallelo) / €/kW Ingresso dati in esercizio primo parallelo) / €/kW Daten Eingang In Übung Erste parallel) | 29/09/2022 | |
| Data di richiesta di iscrizione in ex. commerciale / Data richiesta di entrata in es. commerciale / Eintrittsantragsdatum in ex. Werbung | 31/01/2024 (modificabile in funzione dell’eventuale proprietà di assegnazione) 31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione di titolarità) / 31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum) |
|
| Periodo di godimento dell’incentivo / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 anni dalla data di entrata in funzione commerciale (da variare in base a qualsiasi trasferimento) / 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) / 20 anni a partire dal momento dell’inaugurazione dei Betriebs commerciali (ab variieren je nach Übertragung) |
|
| La richiesta conferma l’incentivo / Domanda conferma Incentivo /Anfrage er bestätigt Anreiz | Già presentato / già presentato /Bereits vorgeführt | |
| Produzione prevista / Produzione attesa / Voraussichtliche Produktion | kWh | 1.962.000 |
| CENTRALE IDROELETTRICA 4 / CENTRALE IDROELETTRICA 4 / WASSERKRAFTANLAGE 4 | ||
| Tipologia / Tipologia / Typologie | impianto a coclea idraulica (doppia coclea) / centrale a coclea idraulica (doppia coclea) / Hydraulische Schneckenanlage (Doppelschnecke) | |
| Portata massima derivabile / Umfang maximal Derivate | mc/s | 8 |
| Sale netto / Salti netto / Salz Netz | m | 5,14 |
| Potere nominale di concessione / Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 224,6 |
| Potenza d’ingresso / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 330 |
| Potenza nominale del generatore / Potenza nominale del generatore / Leistung nominale del generatore | kW | 400 |
| Dati completamento lavori di costruzione / Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 14/04/2016 | |
| Incentivi / Incentivi / Anreize | DM 2012 con tasso chiaro Di 0,206 / DM 2012 con tariffa netta di 0,206 / DM 2012 con tasso pari a 0,206 |
|
| €/kW Ingresso dati in esercizio primo parallelo) / €/kW Ingresso dati in esercizio primo parallelo) / €/kW Daten Eingang In Übung Erste parallel) | 12.04.2016 | |
| Periodo di godimento dell’incentivo / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 anni dalla data di entrata in commercio dell’opera / 20 anni dalla data di entrata in esercizio / 20 anni dall’ingresso nel mondo dell’opera commerciale |
|
| CENTRALE IDROELETTRICA 5 / CENTRALE IDROELETTRICA 5 / WASSERKRAFTANLAGE 5 | ||
| Tipo / Tipo / Typ | ||
| Potenza media di concessione / Potenza media di concessione / Leistung Medien Von Konzession | kW | 1,525 |
| Potenza massima installata / Potenza massima installata / Leistung maximal Eingerichtet | kW | 2.660 |
| salto / Salto / springen | m | 110 |
| Scadenza concessione / Scadenza concessione / Ablauf Konzession | 2043 | |
| Produzione annuale / Produzione annuale / Produktion jährlich | kWh | 10.000.000 |
| Valori incentivanti / Valori incentivanti / Werte Anreiz | Prezzo orario zonale + GRIN / Prezzo orario zonale + GRIN / Preis Std. Bereich + GRINSEN | |
| Durata incentivi / Durata incentivi / Dauer Anreize | Scadenza 12/2027 / Scadenza 12/2027 / Ablauf 12/2027 | |
| Tipo di transazione / Tipo transazione / Typ Transaktion | Assegnazione preventivo società di scopo / Cessione preventivo società di scopo / Abtretung zitieren Gesellschaft Von Umfang | |
| CENTRALE IDROELETTRICA 6 / CENTRALE IDROELETTRICA 6 / WASSERKRAFTANLAGE 6 | ||
| Tipo / Tipo / Typ | ||
| Potenza mediatica della concessione / Potenza mediatica di concessione / Leistung Medien Von Konzession | kW | 215 |
| Potenza massima installata / Potenza massima installata / Leistung maximal Eingerichtet | kW | 530 |
| salto / Salto / springen | m | 44 |
| Scadenza concessione / Scadenza concessione / Ablauf Konzession | 2029 | |
| Produzione annuale / Produzione annuale / Produktion jährlich | kWh | 1.800.000 |
| Valori incentivanti / Valori incentivanti / Werte Anreiz | Tariffa onnicomprensiva / Tariffa Onnicomprensiva / Tariffa Alles umfassend | |
| Durata incentivi / Durata incentivi / Dauer Anreize | Scadenza 06/2025 /Scadenza 06/2025 / Ablauf 06/2025 | |
| Tipo transazione / Tipo transazione / Typ Transaktion | Assegnazione preventivo società di scopo / Cessione preventivo società di scopo /Abtretung zitieren Gesellschaft Von Umfang | |
| CENTRALE IDROELETTRICA 7 / CENTRALE IDROELETTRICA 7 / WASSERKRAFTANLAGE 7 | ||
| Tipo / Tipo / Typ | ||
| Potenza mediatica della concessione / Potenza mediatica di concessione / Leistung Medien Von Konzession | kW | 211 |
| Potenza massima installata / Potenza massima installata / Leistung maximal Eingerichtet | kW | 350 |
| salto / Salto / springen | m | 30 |
| Scadenza concessione / Scadenza concessione / Ablauf Konzession | 2035 | |
| Produzione annuale / Produzione annuale / Produktion jährlich | kWh | 830.000 |
| Valori incentivanti / Valori incentivanti / Werte Anreiz | Prezzi Minimi Garantiti / Prezzi Minimi Garantiti / Preise Minimum Garantiert | |
| Durata incentivi / Durata incentivi / Dauer Anreize | – | |
| Tipo transazione / Tipo transazione / Typ Transaktion | Assegnazione preventivo società di scopo / Cessione preventivo società di scopo /Abtretung zitieren Gesellschaft Von Umfang |
© 2025 MergersCorp M&A International is a global brand operating through a number of professional firms and constituent entities (“Members”) located throughout the world to provide Investment Banking, Corporate Finance, and Advisory Services and other client-related professional services. The Member Firms (“Members”) are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. For more details on the nature of our affiliation, please visit our Disclaimer: https://mergerscorp.com/disclaimer. MergersCorp M&A International's franchising program is not offered to individuals or entities located in the United States.
The franchising program is offered by MergersUK Limited, a UK Company with its registered office at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom.
MergersCorp M&A International provides strategic business advisory services, including preparing companies for growth and capital access. Through partnerships with licensed investment bankers, clients can access tailored capital-raising solutions.
U.S. Investment Banking Securities transactions are exclusively conducted by Spektrum Capital Advisors LLC, a Registered Representative of, and Securities Products offered through, BA Securities, LLC, a FINRA-registered broker-dealer. Check the background of investment professionals associated with this site on Broker Check.
This website is operated by MergersUS Inc a US Corporation with registered office at





Description
Le energie rinnovabili si sono sviluppate rapidamente in Italia nell’ultimo decennio e hanno fornito al Paese un mezzo per diversificare la sua storica dipendenza dai combustibili importati.
Tutti gli 8.047 comuni italiani hanno utilizzato una qualche fonte di energia rinnovabile, e l’energia idroelettrica è la prima fonte di energia rinnovabile in termini di produzione. Anche la bioenergia, l’energia eolica e l’energia geotermica contribuiscono in modo significativo al fabbisogno energetico nazionale.
L’Italia ha implementato generosi sistemi di incentivi per incoraggiare lo sviluppo della produzione di energia rinnovabile. Il suo programma più importante ha incentivato la produzione di energia solare fotovoltaica e ha portato l’Italia da una base bassa di impianti fotovoltaici installati nel 2010 a diventare il quarto paese al mondo per installazioni alla fine del 2014, davanti agli Stati Uniti di allora.
Tutte le fonti di energia rinnovabile sono cresciute in Italia negli ultimi anni e molte continuano a ricevere incentivi. Nell’ultimo decennio, l’Italia è diventata uno dei maggiori produttori di energia rinnovabile al mondo, classificandosi al secondo posto nell’Unione Europea e al nono nel mondo.
*I dati relativi ai ricavi lordi si basano su una proiezione, i numeri sono soggetti a due diligence.
DM 2019 con tariffa 2016 (art. 7.1) di 0,21 /
DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21
31/01/2024 (modificabile in funzione dell’eventuale cessione di titolarità) /
31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum)
20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) /
20 anni a partire dal momento dell’inaugurazione dei Betriebs commerciali (ab variieren je nach Übertragung)
DM 2019 con tariffa 2016 (art. 7.1) di 0,21 /
DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21
31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione di titolarità) /
31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum)
20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) /
20 anni a partire dal momento dell’inaugurazione dei Betriebs commerciali (ab variieren je nach Übertragung)
DM 2019 con tariffa 2016 (art. 7.1) di 0,21 /
DM 2019 mit Rate 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21
31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione di titolarità) /
31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum)
20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) /
20 anni a partire dal momento dell’inaugurazione dei Betriebs commerciali (ab variieren je nach Übertragung)
DM 2012 con tariffa netta di 0,206 /
DM 2012 con tasso pari a 0,206
20 anni dalla data di entrata in esercizio /
20 anni dall’ingresso nel mondo dell’opera commerciale
Basic Details
Target Price:
EUR 29,000,000
Gross Revenue
€2,319,949
EBITDA
TBA
Business ID:
L#20230429
Country
Italia
Detail
Similar Businesses
Published on Febbraio 10, 2023 at 8:30 pm. Updated on Marzo 14, 2026 at 2:05 pm
Impianto fotovoltaico da 2,3 MW (“PAS”)
TBD
Centrali Elettriche
Centrale eolica WPP da 100 MW + GOV PPA
TBD
Centrali Elettriche
62,50 MW Progetto fotovoltaico
$8,500,000
Centrali Elettriche
200MW + 100MW Sistema di accumulo di energia a batteria italiano BESS
TBD
Centrali Elettriche
108 PV Centrale solare fotovoltaica RTB
$8,640,000
Centrali Elettriche
185 MW AC Solare fotovoltaico + 50MW BESS RTB + PPA
$13,875,000
Centrali Elettriche
PREVIOUS PROPERTY
Il business americano dell’hosting web VPS in rapida crescita
NEXT PROPERTY
Un’attività consolidata nel settore petrolifero